8 (800) 707-94-42
Обратный звонок
Ваш регион: Архангельск
ТулаАнадырьАрхангельскБелгородБрянскВологдаКазаньКалугаКемеровоНарьян-МарОмскПетропавловск-КамчатскийОрелОренбургСимферопольТомскУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЮжно-СахалинскЯкутск
Каталог
Прайс-лист
Более подробно изучить продукцию можно загрузив этот прайс-лист. По всем вопросам обращаться +7 (920) 747-80-20.
* Цены указанные на данный ассортимент представлены для ознакомления с ассортиментом продуктов питания и могут корректироваться без уведомления заказчиков. Персональные цены уточняйте у менеджеров, в зависимости от объема заказа.
ОАО "Брестский мясокомбинат" | Срок реализации | Цена | кол-во в большой коробке | кол-во в маленькой коробке | ||
Колбасные изделия варено-копченные | ||||||
Колбаса в/к Австрийская салями в/с БМК | белковая d=60 | 45с | 431,00 руб. | 10,0 кг | 5,0 кг | |
Колбаса в/к Баварская б/с БМК | 25с | 277,00 руб. | 12,2 кг | 6,1 кг | ||
Колбаса в/к Барбадос в/с т.об. ГАЗ БМК | текстильная | 25с | 430,00 руб. | 13,1 кг | 5,2 кг | |
Колбаса в/к Бутербродная салями из мяса птицы БМК | белковая d=45 | 25с | 242,00 руб. | 12,3 кг | 6,2 кг | |
Колбаса в/к Говяжья 1с н.об. газ БМК | натуральный вид | 30с | 423,00 руб. | 10,5 кг | 4,5 кг | |
Колбаса в/к Королевская в/с н.об. вак БМК | натуральная | 30с | 386,00 руб. | 11,2 кг | 6,6 кг | |
Колбаса в/к Королевская салями в/с газ (кольцо) БМК | натуральная | 30с | 374,00 руб. | 9,0 кг | 4,5 кг | |
Колбаса в/к Кремлевская салями в/с вак БМК | белковая d=68 | 45с | 376,00 руб. | 15,0 кг | 7,0 кг | |
Колбаса в/к Кремлевская салями в/с газ БМК | белковая d=68 | 376,00 руб. | 15.3кг | 6.9 кг | ||
Колбаса в/к сервелат Венгерский салями в/с газ БМК | белковая d=45 | 45с | 394,00 руб. | 10,8 кг | 7,4 кг | |
Колбаса в/к сервелат Ореховый 1с ВАК БМК | белковая d=68 | 45с | 324,00 руб. | 15,0 кг | 7,0 кг | |
Колбаса в/к сервелат с Окороком в/с ВАК БМК | 45с | 386,00 руб. | 10,2 кг | 7,1 кг | ||
Колбаса в/к сервелат с Телятиной салями в/с газ БМК | белковая d=45 | 25с | 380,00 руб. | 10.8 кг | 7.4 кг | |
Колбаса в/к сервелат с Филе индейки 1с ГАЗ БМК | 25с | 356,00 руб. | 12,3 кг | 6,2 кг | ||
Колбаса в/к сервелат Финский люкс салями в/с газ БМК | текстильная d=70 | 25с | 423,00 руб. | 14,6 кг | 7,8 кг | |
Колбаса в/к Филейная в/с газ БМК | белковая d=60 | 25с | 378,00 руб. | 10,0 кг | 5,0 кг | |
Колбаски в/к Кабаноссы для барбекю салями с мясом птицы 1с газ БМК | натурин d=19 | 45с | 277,00 руб. | 10,0 кг | 5,0 кг | |
Колбасные изделия вареные высший сорт | ||||||
Колбаски в/к Охотничьи 1с газ БМК | 25с | 312,00 руб. | 9,0 кг | 4,5 кг | ||
Колбасные изделия вареные высший сорт | ||||||
Колбаса вар.Аппетитная с филе индейки в/с т.об. из мяса пт. ГАЗ инд. уп БМК | текстильная | 30c | 281,00 руб. | 9,7 кг | 3,9 кг | |
Колбаса вар.Брестская в/с БМК | полиамидная d=65 | 60с | 265,00 руб. | 12,3 кг | 6,7 кг | |
Колбаса вар.Вкусная в/с н об газ БМК | натуральная | 25с | 322,00 руб. | 9 кг | 4,5 кг | |
Колбаса вар.Вкусная в/с т.об. инд.упак. газ БМК | текстильная | 30с | 285,00 руб. | 12,8 кг | 6,4 кг | |
Колбаса вар.Гаспадарская новая из мяса птицы 2с (гофра) | полиамидная | 60с | 106,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.Гольшанская из мяса птицы б/с БМК | полиамидная | 46с | 123,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.Докторская ароматная в/с 400г БМК | полиамидная d=60 | 60с | 101,00 руб. | 30 шт | 20 шт | |
Колбаса вар.Докторская ароматная в/с 650г БМК | полиамидная d=80 | 60с | 162,00 руб. | 20 шт | 10 шт | |
Колбаса вар.Докторская ароматная в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 240,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.Докторская ароматная в/с мясн н.об. газ БМК | натуральная | 25 с | 339,00 руб. | 9.0 кг | 4.5 кг | |
Колбаса вар.Докторская в/с 400г БМК цена за 1шт | полиамидная d=60 | 60с | 108,00 руб. | 30 шт | 20 шт | |
Колбаса вар.Докторская в/с 650г БМК цена за 1шт | полиамидная d=80 | 60с | 171,00 руб. | 19 шт | 11 шт | |
Колбаса вар.Докторская в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 257,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.Докторская на сливках в/с 400г БМК | полиамидная d=60 | 60с | 111,00 руб. | 30 шт | 20 шт | |
Колбаса вар.Докторская на сливках в/с 650г БМК | полиамидная d=80 | 60с | 172,00 руб. | 20 шт | 10 шт | |
Колбаса вар.Докторская на сливках в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 258,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.Докторская прима из мяса птицы в/с ГАЗ инд.упак БМК | полиамид | 60с | 141,00 руб. | 13,6 кг | 6,2 кг | |
Колбаса вар.Докторская с маслицем в/с 400г БМК | полиамидная d=60 | 60с | 104,00 руб. | 30 шт | 20 шт | |
Колбаса вар.Докторская с маслицем в/с 650г БМК | полиамидная d=80 | 60с | 166,00 руб. | 20 шт | 10 шт | |
Колбаса вар.Докторская с маслицем в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 249,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.Докторская с маслицем в/с т.о газ инд.упак. БМК | текстильная | 30c | 287,00 руб. | 12,8 кг | 6,4 кг | |
Колбаса вар.Из куриных грудок из мяса птицы в/с БМК | полиамид | 60с | 208,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.Колобок с сыром в/с БМК | полиамидная d=65 | 60с | 236,00 руб. | 13 кг | 5,4 кг | |
Колбаса вар.Куриная из мяса птицы в/с БМК | полиамидная d=80 | 30с | 166,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.Ласунок в/с н.об.газ БМК | натуральная | 25c | 281,00 руб. | 13,0 кг | 6,2 кг | |
Колбаса вар.Любительская особая в/с БМК | полиамид | 60с | 187,00 руб. | 12,6 кг | 5,6 кг | |
Колбаса вар.Любительская особая в/с т.о. БМК | текстильная оболочка | 30с | 217,00 руб. | 10,0 кг | ||
Колбаса вар.Молочная в/с 400г БМК цена за 1шт | полиамидная d=60 | 60с | 106,00 руб. | 30 шт | 20 шт | |
Колбаса вар.Молочная в/с 650г БМК цена за 1шт | полиамидная d=80 | 60с | 171,00 руб. | 20 шт | 10 шт | |
Колбаса вар.Молочная в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 257,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.Мортаделла в/с 400гр. БМК цена за 1шт | полиамидная d=60 | 60с | 98,00 руб. | 30 шт | 20 шт | |
Колбаса вар.Мортаделла в/с 650гр. БМК цена за 1шт | полиамидная d=80 | 60с | 160,00 руб. | 20 шт | 10 шт | |
Колбаса вар.Мортаделла в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 236,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.Мортаделла мясн. в/с н.об. газ БМК | натуральная | 25c | 315,00 руб. | 9 кг | 4,5 кг | |
Колбаса вар.Мортаделла особая в/с БМК | полиамид | 60с | 181,00 руб. | 12,6 кг | 5,6 кг | |
Колбаса вар.Мортаделла с беконом в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 270,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.с Говядиной в/с колб. н.об. ГАЗ (гофра) | натуральная | 30с | 304,00 руб. | 11,6 кг | 4,7 кг | |
Колбаса вар.с Говядиной в/с изд. мясн.т.об газ инд. упак. БМК | текстильная | 30с | 271,00 руб. | 7,9 кг | 3,9 кг | |
Колбаса вар.С индейкой в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 233,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.с Окороком в/с гофра БМК | полиамидная d=80 | 60с | 253,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.с Филе индейки в/с из мяса пт. БМК | полиамид | 60с | 233,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.с Языком в/с т.об. газ инд.упак. БМК | текстильная | 30с | 298,00 руб. | 12,8 кг | 6,4 кг | |
Колбаса вар.Свиная в/с мясн. БМК | полиамидная d=80 | 60с | 240,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.Сельская со шпиком 1с мясн. БМК | полиамид | 20с | 126,00 руб. | 11,2 кг | 6,3 кг | |
Колбаса вар.Сливочная в/с 650г БМК | полиамидная d=80 | 60с | 133,00 руб. | 19 шт | 11 шт | |
Колбаса вар.Сливочная в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 196,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.Сливочная в/с т.о. мясн. БМК | текстильная | 30с | 245,00 руб. | 13,6 кг | 6,8 кг | |
Колбаса вар.Советская в/с газ БМК | белковая d=55 | 30c | 255,00 руб. | 13,0 кг | 6.2 кг | |
Колбаса вар.Телячья в/с 650г БМК цена за 1шт | полиамидная d=80 | 60с | 164,00 руб. | 19 шт | 11 шт | |
Колбаса вар.Телячья в/с т.о. ГАЗ инд.упак БМК | текстильная | 30с | 270,00 руб. | 13 кг | 6,4 кг | |
Колбаса вар.Фермерская Новая из мяса птицы 2с БМК | полиамидная | 60с | 122,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.Филейная из мяса птицы в/с пол. об. (гофра) БМК | полиамидная d=80 | 60с | 222,00 руб. | 13,6 кг | 6,0 кг | |
Колбаса вар.Чайная особая мр1с н.об.газ БМК | натуральная | 25с | 181,00 руб. | 8,8 кг | 4,4 кг | |
Колбаса вар.Чесноковая мр из мяса птицы БМК | натуральная | 30с | 125,00 руб. | 9,6 кг | 3,2 кг | |
Колбаса вар.Эстонская (с салом) в/с БМК | полиамидная d=80 | 60с | 248,00 руб. | 11,4 кг | 5,7 кг | |
Колбаса вар.Эстонская в/с т.об. газ инд. упак.БМК | текстильная | 30с | 296,00 руб. | 12,8 кг | 6,4 кг | |
Колбасные изделия полукопченые | ||||||
Колбаса п/к Балычковая с Филе индейки в/с из мяса птицы газ БМК | кольцо | 25с | 294,00 руб. | 7,7 кг | 3,9 кг | |
Колбаса п/к Гусарская 1с газ БМК | кольцо | 45с | 246,00 руб. | 10,1 кг | 5,0 кг | |
Колбаса п/к Деревенская новая из мяса птицы 2с н.об.газ БМК | 25с | 188,00 руб. | 7,6 кг | 3,8 кг | ||
Колбаса п/к Казацкая 2с из мяса птицы газ БМК | белковая d=45 | 25с | 209,00 руб. | 12,3 кг | 6,2 кг | |
Колбаса п/к Кракоуская б/с н.об.вак БМК | натуральная | 45с | 361,00 руб. | 9,5 кг | 6,8 кг | |
Колбаса п/к Кракоуская б/с н.об.газ БМК | натуральная | 45с | 345,00 руб. | 9,0 кг | 4,5 кг | |
Колбаса п/к Кубанская 2с н.об.газ БМК | натуральная | 25с | 246,00 руб. | 7,6 кг | 3,8 кг | |
Колбаса п/к Панская из индейки в/с копчен. БМК | полиамидная d=50 | 25с | 316,00 руб. | 14,8 кг | 7,4 кг | |
Колбаса п/к Правдинская особая 1с н.об.газ БМК | натуральная | 45с | 353,00 руб. | 9.0 кг | 4,5 кг | |
Колбаса п/к С телятиной в/с н.об.газ БМК | натуральная | 25с | 316,00 руб. | 6,1 кг | 3,1 кг | |
Колбаса п/к Украинская Смачная в/с из мяса птицы газ БМК | 25с | 296,00 руб. | 8,2 кг | 4,1 кг | ||
Колбаса п/к Филейная в/с н.о. газ БМК | кольцо | 25с | 304,00 руб. | 6,7 кг | 3,3 кг | |
Колбаски п/к Одесские особые в/с из мяса птицы газ БМК | 25с | 249,00 руб. | 10,8 кг | 5,5 кг | ||
Колбаски п/к Ярмарочные новые 2с из мяса птицы н.об.газ БМК | натуральная | 25с | 224,00 руб. | 10,5 кг | 5,3 кг | |
Колбасные и мясные изделия сыровяленные и сырокопченые | ||||||
Колбаса с/в Брестское угощение салями в/с БМК | натуральная | 120с | 670 | 9,0 кг | 4,5 кг | |
Колбаса с/в Деревенский гостинец салями в/с БМК | натуральная | 120с | 724 | 9,0 кг | 4.5 кг | |
Колбаса с/в От бабушки салями в/с БМК кольцо | натуральная | 120с | 662 | 9,0 кг | 4.5 кг | |
Колбаса с/в Престиж в/с БМК | белковая d=35 | 120с | 674 | 12,0 кг | 6,0 кг | |
Колбаса с/в Старажытная салями в/с БМК | белковая d=35 | 120с | 616 | 10,9 кг | 5,5 кг | |
Колбаса с/к Деликатесная салями в/с мясн.ГАЗ БМК | белковая d=45 | 120с | 662 | 10,4 кг | 5,2 кг | |
Колбаса с/к Еврейская салями мясн. инд.уп.в/с газ (гофра) БМК | белковая d=35 | 120c | 754 | 12,0 кг | 6,0 кг | |
Колбаса с/к Имперская салями в/с газ БМК | белковая d=45 | 120с | 760 | 10.9 кг | 5.5 кг | |
Колбаса с/к Итальянская салями в/с БМК | белковая d=35 | 120с | 622 | 12,0 кг | 5,5 кг | |
Колбаса с/к Киндюк в/с БМК | белковая d=45 | 120с | 826 | 10,4 кг | 5,2 кг | |
Колбаса с/к Ла Парма салями в/с БМК | белковая d=35 | 120с | 630 | 12,0 кг | 6,0 кг | |
![]() |
белковая d=35 | 120с | 549 | 10,9 кг | 5,5 кг | |
Колбаса с/к Новинка салями в/с газ БМК | белковая d=45 | 120 c | 675 | 10,4 кг | 5,2 кг | |
Колбаса с/к Ностальгия салями в/с БМК | текстильная d=65 | 120с | 828 | 11,2 кг | 5,6 кг | |
Колбаса с/к Тисовецкая салями в/с БМК | белковая d=35 | 120с | 617 | 10,9 кг | 5,5 кг | |
Колбаса с/к Элитная в/с газ БМК | белковая d=45 | 120с | 653 | 10,4 кг | 5,2 кг | |
Продукт из свинины с/в вырезка Славянская вак БМК | натуральный вид | 20с | 642 | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины с/к Грудинка Венгерская газ БМК | натуральный вид | 30с | 340 | 10,8 кг | 5,4 кг | |
Продукт из свинины с/к Грудинка Венгерская серв.нар. 90г БМК цена за 1шт | нарезка | 60с | 77 | шоубокс по 15шт | ||
Продукт из свинины с/к Грудинка Венгерская цел.кус. вак БМК | натуральный вид | 30с | 349 | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины с/к Кумпячок по-Венски цел.кус.вак БМК | натуральный вид | 30с | 666 | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины с/к Полендвица по-Венски цел.кус.вак БМК | натуральный вид | 30с | 772 | 5 кг | ||
Продукт из свинины с/к Полендвица Пряная вак БМК | натуральный вид | 30с | 723 | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины с/к Свинина по-Венски цел.кус.вак БМК | натуральный вид | 30с | 584 | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из говядины | ||||||
Продукт из говядины Говядина Изысканная с/к БМК | натуральный вид | 30с | 742,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из говядины Говядина По-Домашнему в/к БМК | натуральный вид | 25с | 415,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из говядины Говядина По-домашнему к/в порц. БМК | натуральный вид | 25с | 427,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из говядины Говядина Сочная б/к к/в порц. Вак.гофра БМК | натуральный вид | 25с | 430,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из говядины Говядина Сочная б/к к/в цел.кус. гофра БМК | натуральный вид | 25с | 421,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из говядины Говядина Деликатнсная к/в вак.мясн порц. БМК | натуральный вид | 25с | 488,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из говядины Говядина Деликатнсная к/в вак.мясн ц.к БМК | натуральный вид | 25с | 475,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из мяса птицы | ||||||
Продукт из мяса птицы ветчина Балерон Нежный 430г.БМК | полиамидная d=70 | 30с | 102,00 руб. | 42 шт | 13 шт | |
Продукт из мяса птицы ветчина Балерон нежный вар. БМК | полиамид | 30с | 240,00 руб. | 16,4 кг | 7,3 кг | |
Продукт из мяса птицы Грудка оригинальная к/в ВАК БМК | натуральный вид | 40с | 279,00 руб. | 15,4 кг | 7,7 кг | |
Продукт из мяса птицы Копчик Оригинальный к/в БМК | натуральный вид | 40с | 221,00 руб. | 12,0 кг | 6,0 кг | |
Продукт из мяса птицы Крылышки Оригинальные к/в БМК | натуральный вид | 30с | 278,00 руб. | 11,9 кг | 6,0 кг | |
Продукт из мяса птицы Окорочок Оригинальный к/в БМК | натуральный вид | 40с | 281,00 руб. | 13,8 кг | 6,9 кг | |
Продукт из мяса птицы Полутушка Оригинальная к/в БМК | натуральный вид | 30с | 232,00 руб. | 14,4 кг | 6,3 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Аппетитный к/з 1с вак цел.кус.БМК | целлофан | 40с | 273,00 руб. | 14,6 кг | 7,3 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Ассорти 1с к/в вак порц БМК | натуральный вид | 40с | 287,00 руб. | 12,1 кг | 6,0 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Ассорти 1с к/в вак цел.кусок БМК | натуральный вид | 40с | 283,00 руб. | 16,4 кг | 8,2 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Вкусный Новый в/с к/в целый кусок БМК | натуральный вид | 30с | 296,00 руб. | 15,1 кг | 7,6 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Дуэт к/в газ БМК | целлофан | 40с | 339,00 руб. | 11,1 кг | 5,6 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Мозаика Люкс к/в ВАК целый кусок БМК | натуральный вид | 30с | 310,00 руб. | 14,5 кг | 7,3 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Мраморный к/в ВАК порц.. БМК | натуральный вид | 40с | 366,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Мраморный к/в ВАК целый кусок БМК | натуральный вид | 40с | 357,00 руб. | 11,4 кг | 7,6 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Оригинальный с зеленью Новый вар. ВАК целый кусок БМК | натуральный вид | 30с | 278,00 руб. | 13,2 кг | 6,6 кг | |
Продукт из мяса птицы рулет Радужный к/в 1с ГАЗ БМК | натуральный вид | 30с | 250,00 руб. | 16,6 кг | 8,3 кг | |
Продукт из мяса птицы Рулет Руляда с индейкой к/в 1с ВАК цел. к. БМК | 25с | 296,00 руб. | 6,9 кг | 4,8 кг | ||
Продукт из мяса птицы рулет Элитный люкс к/в в/с в/у цел. кусок БМК | натуральный вид | 30с | 257,00 руб. | 14,1 кг | 7,1 кг | |
Продукт из мяса птицы Филе оригинальное к/в ВАК БМК | натуральный вид | 40с | 329,00 руб. | 9,5 кг | 5,3 кг | |
Продукт из мяса птицы Цыпленок Оригинальный к/в БМК | натуральный вид | 40с | 222,00 руб. | 12,8 кг | 6,4 кг | |
Продукт из свинины | ||||||
Продукт из свинины Бекон Ароматный Люкс ГАЗ БМК | 30с | 329,00 руб. | 9,6 кг | 4,8 кг | ||
Продукт из свинины Бочок Домашний Люкс ВАК порц. БМК | натуральный вид | 30с | 347,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Бочок Домашний Люкс ВАК цел.кус. БМК | натуральный вид | 30с | 347,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Бочок Домашний Люкс газ БМК | натуральный вид | 30с | 336,00 руб. | 11,7 кг | 5,9 кг | |
Продукт из свинины Бочок из печи вак БМК | натуральный вид | 20с | 475,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Бочок из печи порц. нарезка вак БМК | натуральный вид | 20с | 475,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Буженина Домашняя Люкс к/в ВАК порц. БМК | порции 200-400гр | 30с | 385,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Буженина Домашняя Люкс к/в газ БМК | целлофан.сетка | 30с | 378,00 руб. | 11,2 кг | 5,6 кг | |
Продукт из свинины Буженина из печи вак БМК | натуральный вид | 20с | 599,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Буженина из печи вак порц.нарез. БМК | натуральный вид | 20с | 599,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины ветчина Домашняя Люкс к/в вак порц. БМК | порции 200-400гр | 30с | 424,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины ветчина Домашняя Люкс к/в вак цел.кусок БМК | целлофан | 30с | 424,00 руб. | 17,4 кг | 8.7 кг | |
Продукт из свинины ветчина Застольная 430г.БМК | полиамидная d=70 | 30с | 113,00 руб. | 40 шт | 20 шт | |
Продукт из свинины ветчина Застольная люкс БМК | полиамидная d=90 | 30 с | 242,00 руб. | 15,3 кг | 9,0 кг | |
Продукт из свинины ветчина Популярная 430г.БМК | полиамидная d=70 | 30с | 126,00 руб. | 40 шт | 20 шт | |
Продукт из свинины ветчина Популярная БМК | полиамидная d=90 | 30с | 288,00 руб. | 15,3 кг | 9,0 кг | |
Продукт из свинины вырезка Домашняя Люкс к/в ВАК БМК | натуральный вид | 30с | 447,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины вырезка Домашняя Люкс к/в газ БМК | натуральный вид | 30с | 439,00 руб. | 10,2 кг | 5,1 кг | |
Продукт из свинины Голяшка Домашняя Люкс вак к/в БМК | натуральный вид | 25с | 204,00 руб. | 8,0 кг | 4,0 кг | |
Продукт из свинины Грудинка Дымовица Люкс к/в вак порц. БМК | порции 200-400 гр | 30с | 344,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Грудинка Дымовица Люкс к/в вак мясн цел.кус БМК | натуральный вид | 30с | 340,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Грудинка Любительская Люкс к/в ГАЗ БМК | натуральный вид | 30с | 325,00 руб. | 9,6 кг | 3,2 кг | |
Продукт из свинины Грудинка Пряница к/в ВАК мясн.порц. нар. б.уп.БМК | порции по 1-1,5кг | 30с | 333,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Закуска Домашняя Люкс к/в ВАК БМК | натуральный вид | 30с | 368,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Закуска Домашняя Люкс к/в ВАК порц. БМК | порции 200-400 гр | 30с | 378,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Закуска к пиву Домашняя Люкс к/в ГАЗ м/костный БМК | натуральный вид | 20с | 126,00 руб. | 9,6 кг | 3,2 кг | |
Продукт из свинины Карбонад Домашний Люкс к/в вак БМК | натуральный вид | 30с | 478,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Карбонад Домашний Люкс к/в вак порц. БМК | порции 200-400 гр | 30с | 478,00 руб. | 14,8 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Карбонад Домашний Люкс к/в газ БМК | натуральный вид | 30с | 470,00 руб. | 9,6 кг | 4,8 кг | |
Продукт из свинины Карбонад Домашний Люкс к/в серв.нар. 90г БМК цена за 1шт | нарезка, натуральный вид | 36с | 87,00 руб. | шоубокс по 15шт | ||
Продукт из свинины Карковка Из печи вак БМК | натуральный вид | 20с | 603,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Карковка Сочная Люкс к/в вак мякотный БМК | натуральный вид | 30с | 401,00 руб. | 10,0 кг | 5,0 кг | |
Продукт из свинины Карковка Сочная Люкс к/в вак порц.мякотный БМК | порции 200-400 гр | 30с | 404,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Кармашек мясной Люкс к/в ВАК БМК | целлофан, сетка | 30с | 355,00 руб. | 10,5 кг | 6,3 кг | |
Продукт из свинины Кармашек мясной Люкс к/в газ БМК | целлофан, сетка | 30с | 348,00 руб. | 10,5 кг | 6,3 кг | |
Продукт из свинины Ковалочек Домашний Люкс к/в вак БМК | натуральный вид | 30с | 361,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Ковалочек Домашний Люкс к/в газ БМК | натуральный вид | 30с | 353,00 руб. | 10,8 кг | - | |
Продукт из свинины Ковалочек Домашний люкс к/в св ВАК порц.нар. (гофра) | порции 200-400 гр | 30с | 361,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Лопатка Домашняя Люкс к/в ВАК БМК | целлофан | 30с | 370,00 руб. | 15,5 кг | 7,5 кг | |
Продукт из свинины Окорочок Барский Люкс к/в вак БМК | натуральный вид | 30с | 416,00 руб. | 12,0 кг | 6,0 кг | |
Продукт из свинины Окорочок Домашний Люкс к/в вак цел.кусок БМК | натуральный вид | 30с | 430,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Окорочок Домашний Люкс к/в газ БМК | натуральный вид | 30с | 416,00 руб. | 15,0 кг | 5,0 кг | |
Продукт из свинины Окорочок Мясной Гурман Люкс к/в мяк. вак БМК | натуральный вид | 30с | 382,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Окорочок Мясной Гурман Люкс к/в мяк. вак порц. БМК | порции 200-400 гр | 30с | 382,00 руб. | 13,0 кг | 8,5 кг | |
Продукт из свинины Окорочок Мясной Гурман Люкс к/в мяк. газ БМК | натуральный вид | 30с | 368,00 руб. | 10,5 кг | 6,3 кг | |
Продукт из свинины Орех мясной гурман Люкс к/в вак порц. БМК | порции 200-400 гр | 30с | 376,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Орех мясной гурман Люкс к/в газ БМК | целлофан, сетка | 30с | 360,00 руб. | 11,2 кг | 5,6 кг | |
Продукт из свинины Полендвица Домашняя Люкс к/в вак БМК | целлофан | 30с | 426,00 руб. | 12,5 кг | 5,0 кг | |
Продукт из свинины Полендвица Домашняя Люкс к/в вак порц.БМК | 30с | 430,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | ||
Продукт из свинины Полендвица Домашняя Люкс к/в газ БМК | целлофан | 30с | 417,00 руб. | 10 кг | 5 кг | |
Продукт из свинины Полендвица Из печи вак. БМК | натуральный вид | 20с | 625,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Полоска Домашняя к/в вак порц.нар. БМК | порции 200-400гр | 30с | 316,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Полоска Домашняя к/в ВАК цел.кусок БМК | натуральный вид | 30с | 316,00 руб. | 12,0 кг | 7,0 кг | |
Продукт из свинины Полоска Домашняя к/в газ БМК | натуральный вид | 30с | 310,00 руб. | 8,4 кг | 4,2 кг | |
Продукт из свинины РЁБРА Домашние Люкс к/в БМК | натуральный вид | 20с | 195,00 руб. | 7,2 кг | 2,4 кг | |
Продукт из свинины Ребрышки Фирменные Люкс к/в ГАЗ БМК | натуральный вид | 20с | 240,00 руб. | 8,1 кг | 2,7 кг | |
Продукт из свинины Рулет Домашний Люкс к/в ВАК БМК | целлофан, сетка | 30с | 368,00 руб. | 12,0 кг | 4,8 кг | |
Продукт из свинины Рулет Домашний Люкс к/в вак порц.нар. БМК | порции 200-400гр | 30с | 368,00 руб. | 14,0 кг | 8,0 кг | |
Продукт из свинины Рулет Домашний люкс к/в газ БМК | целлофан, сетка | 30с | 361,00 руб. | 10,5 кг | 6,3 кг | |
Продукт из свинины Рулет из вырезки домашний Люкс к/в ВАК целый кусок БМК | целлофан | 30с | 453,00 руб. | 9,5 кг | 5,7 кг | |
Продукт из свинины Рулет из вырезки домашний Люкс к/в газ БМК | целлофан | 30с | 446,00 руб. | 10 кг | 5.0 кг | |
